A QUANDO DO ENVIO OU DA ENTREGA DO RMA NAS NOSSAS INSTALAÇÕES , ESTE DEVERÁ ESTAR DEVIDAMENTE IDENTIFICADO NO EXTERIOR DA EMBALAGEM COM O CODIGO DE RMA , E ACOMPANHADO COM A IMPRESSÃO DO RESPETIVO PEDIDO.
PEDIDO DE RMAS:
GARANTIA DOS PRODUTOS:
Exclusões à Garantia:
CONDIÇÕES DE DEVOLUÇÃO:
Fabricante | Contacto |
Acer | 808 300 011 |
AOC | 800 115 841 |
APC | 800 853 182 |
Asus | 211 451 758 |
Archos | 308 810 315 |
Apple | 800 207 983 |
Benq | 213 164 113 |
Brother | 808 222 000 |
CAT | 227 833 237 |
Canon | 214 245 190 |
Dell | 214 159 307 |
D-Link | 707 780 010 |
Denver | 214 159 307 |
Eaton | 800 302 122 |
Epson | 707 222 000 |
E-Star | 229 059 997 |
Gigabyte | |
HP | 210 608 027 |
Huawei | 800 100 066 |
Hannspree | 232 183 755 |
Hisense | 707 780 368 |
Innjoo | 707 101 414 |
Lenovo | |
LG | 808 785 454 |
Logitech | 214 159 016 |
Microsoft | 808 223 242 |
Motorola | 800 814 351 |
MSI | |
Nintendo | 211 129 511 |
Nokia | 214 242 000 |
Philips | 800 780 903 |
Samsung | 808 207 267 |
Sony | 211 121 013 |
SPC | |
Storex | 308 800 836 |
Toshiba | 707 265 265 |
Tsunami | 707 201 143 |
Tp-Link | 213 470 492 |
Viewsonic | 707 506 687 |
Nota: Os contactos mencionados, podem ser alterados sem aviso prévio.